| Fahrgestell | MAN |
| Baujahr | 2014 |
| PS | |
| zGG | 14,5 to |
| Aufbau | Lentner |
| Pumpe | FPN 10-2000 (2800 Liter bei 10 bar) |
| Wasser | 1000 l |
| Besonderheiten |
|
| Funkrufname | Florian Schiltach 45 |
| Besatzung | 1/8 |
| Fahrgestell | MAN |
| Baujahr | 2014 |
| PS | |
| zGG | 14,5 to |
| Aufbau | Lentner |
| Pumpe | FPN 10-2000 (2800 Liter bei 10 bar) |
| Wasser | 1000 l |
| Besonderheiten |
|
| Funkrufname | Florian Schiltach 45 |
| Besatzung | 1/8 |